﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Perusahaan Angkutan Penumpang	Armada	Kapasitas Muatan	Tanggal Input
1	1.0	SULAWESI TENGAH	17.0	769.0	-	2025-05-23T03:27:11
2	2.0	BANGGAI KEPULAUAN	-	-	-	2025-05-22T04:00:53
3	3.0	BANGGAI	2.0	13.0	-	2025-05-22T04:00:34
4	4.0	MOROWALI 	5.0	32.0	-	2025-05-22T04:00:17
5	5.0	POSO	4.0	35.0	-	2025-05-22T03:59:49
6	6.0	DONGGALA	-	42.0	-	2025-05-22T03:59:27
7	7.0	TOLI-TOLI	1.0	132.0	-	2025-05-22T03:59:01
8	8.0	BUOL	-	233.0	-	2025-05-22T03:58:35
9	9.0	PARIGI MOUTONG	-	60.0	-	2025-05-22T03:58:18
10	10.0	TOJO UNA-UNA	5.0	34.0	-	2025-05-22T03:57:46
11	11.0	SIGI	-	11.0	-	2025-05-22T03:57:23
12	12.0	BANGGAI LAUT	-	-	-	2025-05-22T03:57:02
13	13.0	MOROWALI UTARA	-	81.0	-	2025-05-22T03:56:23
14	14.0	PALU	-	96.0	-	2025-05-22T03:55:35
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
