﻿_id	No	Provinsi (-)	Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-)	Satuan (Persentase ( % ))	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	10,09	%	2025-01-10T08:12:43
2	""	""	""	""	
3	Sumber Data : Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
4	""	""	""	""	
5	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	
6	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
