﻿_id	No	Kabupaten/Kota (Regency/Municipality)	Aspal (Paved)	Tidak Diaspal (Not Paved)	Lainnya (Others)	Jumlah (Total) Km	Tanggal Input
1	1.0	Palu	35.34	-	-	35.34	2025-05-05T02:17:39
2	2.0	Morowali Utara 	96,14	19,93	-	116,07	2025-04-12T14:20:34
3	3.0	Banggai Laut 	11,80	0,10	-	11,90	2025-04-12T14:19:52
4	4.0	Sigi 	199,68	25,85	-	225,53	2025-04-12T14:18:39
5	5.0	Tojo Una - Una	17,60	60,59	-	78,19	2025-04-12T14:17:37
6	6.0	Parigi Moutong 	46,07	0,40	-	46,47	2025-04-12T14:16:53
7	7.0	Buol	30,00	56,70	-	86,70	2025-04-12T14:16:03
8	8.0	Toli - Toli	85,67	37,90	-	123,57	2025-04-12T14:14:32
9	9.0	Donggala 	12,95	0,20	1,00	14,15	2025-04-12T14:13:47
10	10.0	Poso	258,78	47,10	-	305,88	2025-04-12T14:13:03
11	11.0	Morowali 	-	44,00	-	44,00	2025-04-12T14:12:32
12	12.0	Banggai 	288,71	56,50	-	345,21	2025-04-12T14:10:18
13	13.0	Banggai Kepulauan 	77,32	0,80	-	78,12	2025-04-12T14:09:28
14	""	""	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
