﻿_id	No	JENIS PEKERJAAN	LAKI LAKI (JIWA)	PEREMPUAN  (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	Tanggal Input
1	1.0	TIDAK/BELUM BEKERJA	426.896	355.613	782.509	2024-08-19T02:27:47
2	2.0	APARATUR/PEJABAT NEGARA	47.816	37.826	85.642	2024-08-19T02:26:52
3	3.0	TENAGA PENGAJAR	6.208	12.252	18.46	2024-08-19T02:25:50
4	4.0	WIRASWASTA	153.561	35.069	188.63	2024-08-19T02:24:57
5	5.0	PERTANIAN/PETERNAKAN	455.596	80.997	536.593	2024-08-19T02:24:03
6	6.0	NELAYAN	61.341	851.0	62.192	2024-08-19T02:22:56
7	7.0	AGAMA & KEPERCAYAAN	2.183	1.044	3.227	2024-08-19T02:22:11
8	8.0	PELAJAR/MAHASISWA	349.284	317.112	666.396	2024-08-19T02:21:01
9	9.0	TENAGA KESEHATAN	1.387	6.45	7.837	2024-08-19T02:19:57
10	10.0	PENSIUNAN	11.054	5.449	16.553	2024-08-19T02:18:40
11	11.0	PEKERJAAN LAINYA	137.565	713.89	851.455	2024-08-19T02:17:44
12	12.0	TOTAL	1.652.891	1.566.603	3.219.494	2024-08-19T02:16:24
13	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	
16	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	
17	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
