﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan	76.030,00	27.148,00	165.472,00	Ha	2025-05-26T02:30:24
2	2.0	Banggai	40.099,82	34.012,57	144.799,20	Ha	2025-05-26T02:29:32
3	3.0	Morowali	16.826,00	3.174,00	5.798,00	Ha	2025-05-26T02:28:43
4	4.0	Poso	28.085,70	16.779,70	7.568,80	Ha	2025-05-26T02:27:32
5	5.0	Donggala	38.072,80	15.899,40	59.759,20	Ha	2025-05-26T02:26:37
6	6.0	Toli-toli	14.504,00	11.106,40	7.664,60	Ha	2025-05-26T02:25:25
7	7.0	Buol	25.600,00	25.631,00	36.097,00	Ha	2025-05-26T02:24:00
8	8.0	Parigi Moutong	98.321,60	12.201,30	26.134,60	Ha	2025-05-26T02:22:51
9	9.0	Tojo Una-una	33.068,60	16.578,80	10.679,60	Ha	2025-05-26T02:21:42
10	10.0	Sigi	29.705,24	9.126,50	14.999,75	Ha	2025-05-26T02:20:16
11	11.0	Banggai Laut	6.823,00	2.648,00	5.060,00	Ha	2025-05-26T02:19:26
12	12.0	Morowali Utara	12.100,20	6.011,90	11.651,00	Ha	2025-05-26T02:18:39
13	13.0	Palu	1.609,00	1.021,00	2.146,00	Ha	2025-05-26T02:17:42
14	14.0	Sulawesi Tengah	420.845,96	181.338,57	497.829,75	Ha	2025-05-26T02:16:54
15	""	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 27 MEI 2025	""	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
