﻿_id	No	Nama Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah)	Kategori	Indeks Total	Nilai	Tanggal Input
1	1.0	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rendah	63,625	C	2025-01-24T06:40:18
2	2.0	Kabupaten Banggai 	Rendah	70,504	B	2025-01-24T06:39:49
3	3.0	Kabupaten Morowali	Tinggi	81,56	A	2025-01-24T06:39:24
4	4.0	Kabupaten Poso	Rendah	68,747	B	2025-01-24T06:38:59
5	5.0	Kabupaten Donggala	Rendah	56,605	C	2025-01-24T06:38:35
6	6.0	Kabupaten Toli Toli	Rendah	79,903	B	2025-01-24T06:37:58
7	7.0	Kabupaten Buol	Rendah	69,458	B	2025-01-24T06:37:28
8	8.0	Kabupaten Parigi Moutong	Sedang	63,978	C	2025-01-24T06:36:59
9	9.0	Kabupaten Tojo Una-Una	Sedang	77,587	B	2025-01-24T06:36:27
10	10.0	Kabupaten Sigi	Rendah	78,586	B	2025-01-24T06:29:11
11	11.0	Kabupaten Banggai Laut	Rendah	75,179	B	2025-01-24T06:28:21
12	12.0	Kabupaten Morowali Utara	Sedang	67,937	B	2025-01-24T06:27:50
13	13.0	Kota Palu	Tinggi	70,224	B	2025-01-24T06:26:41
14	14.0	Provinsi Sulawesi Tengah	Rendah	77,593	B	2025-01-21T02:25:30
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 06 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
