﻿_id	No	Bahan Pangan (-)	Satuan (Kg/Kap/Tahun)	Nilai Ketersediaan (-)	Tanggal Input
1	1.0	Kedelai	Kg/Kap/Tahun	2,72	2025-01-10T08:14:39
2	2.0	Jagung	Kg/Kap/Tahun	24,14	2025-01-10T08:14:12
3	3.0	Beras	Kg/Kap/Tahun	150.0	2025-01-10T08:13:48
4	""	""	""	""	
5	Sumber Data : Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
6	""	""	""	""	
7	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	
8	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
