﻿_id	No	KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WAJIB KIA	KIA YANG TERCETAK	%	Tanggal Input
1	1.0	72.01	KAB. BANGGAI	103.94	18.079	17,39	2024-08-09T05:32:19
2	2.0	72.02	KAB. POSO	63.18	20.503	32,45	2024-08-09T05:31:08
3	3.0	72.03	KAB. DONGGALA	93,022	19,887	21,38	2024-08-09T05:30:13
4	4.0	72.04	KAB. TOLI TOLI	72.532	26.266	36,21	2024-08-09T05:29:13
5	5.0	72.05	KAB. BUOL	52.581	35.824	68,13	2024-08-09T05:28:13
6	6.0	72.06	KAB. MOROWALI	60.734	27.687	45.59	2024-08-09T05:27:15
7	7.0	72.07	KAB. BANGGAI KEPULAWAN	36.495	21.871	59,93	2024-08-09T05:26:21
8	8.0	72.08	KAB. PARIGI MAUTONG	132.451	50.627	38,22	2024-08-09T05:25:23
9	9.0	72.09	KAB.TOJO UNA UNA	50,609	26.966	53,28	2024-08-09T05:24:22
10	10.0	72.1	KAB. SIGI	76.836	34.626	45,06	2024-08-09T05:23:21
11	11.0	72.11	KAB.BANGGAI LAUT	23.766	19.411	81,68	2024-08-09T05:22:26
12	12.0	72.12	KAB. MOROWALI UTARA	41.618	25.13	60,38	2024-08-09T05:19:56
13	13.0	72.71	KOTA PALU	115.227	68.166	59,16	2024-08-09T05:18:21
14	14.0	.	TOTAL	922.991	395.048	42,80	2024-08-09T05:17:15
15	""	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
