﻿_id	Kabupaten/Kota	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi Pontren	Koperasi Pinkra	Koperasi Pegawai Negeri	Koperasi Buruh / Karyawan	Koperasi ABRI	Koperasi Serba Usaha	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Pasar	Koperasi Pertanian	Koperasi Perikanan	Koperasi Wanita	Koperasi Peran Serta Masyarakat	Koperasi Perkebunan	Koperasi Pemuda	Koperasi Mahasiswa	Koperasi Lainnya	Jumlah
1	BANGGAI KEPULAUAN	10	1	0	0	0	1	27	7	0	1	34	15	0	0	0	0	0	96
2	BANGGAI	18	2	1	24	10	2	46	20	0	12	12	11	1	23	0	0	1	183
3	MOROWALI	20	2	2	2	1	1	49	6	0	6	12	11	0	5	1	0	51	169
4	POSO	24	3	1	22	5	2	142	27	2	80	7	20	0	1	0	2	34	372
5	DONGGALA	22	1	2	17	4	1	25	8	1	20	14	5	4	0	0	0	14	138
6	TOLI-TOLI	16	5	2	23	5	3	62	14	0	9	3	7	0	1	0	2	78	230
7	BUOL	12	4	3	4	4	0	85	7	1	36	7	14	0	32	1	0	18	228
8	PARIGI MOUTONG	14	9	2	15	1	0	85	53	1	20	3	9	1	0	1	0	62	276
9	TOJO UNA-UNA	6	2	0	11	4	0	6	3	2	2	4	5	1	0	0	0	9	55
10	SIGI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	BANGGAI LAUT	5	2	1	1	2	0	25	7	1	0	8	10	0	0	0	0	1	63
12	MOROWALI UTARA	22	0	0	0	0	0	69	12	0	0	0	0	0	0	0	0	38	141
13	KOTA PALU	0	2	2	67	18	9	85	16	1	0	3	8	0	0	2	2	4	219
14	PROVINSI	1	1	1	1	4	2	26	37	1	17	2	4	10	9	0	0	4	120
