﻿_id	No	KAB/KOTA	TAHUN 2024	Tanggal Input
1	1.0	BANGGAI KEPULAUAN	59,2	2025-03-18T02:04:16
2	2.0	BANGGAI	63,4	2025-03-18T02:04:00
3	3.0	MOROWALI	64,8	2025-03-18T02:03:41
4	4.0	POSO	62,1	2025-03-18T02:03:10
5	5.0	DONGGALA	47,8	2025-03-18T02:02:54
6	6.0	TOLI TOLI	57,5	2025-03-18T02:02:35
7	7.0	BUOL	60,9	2025-03-18T02:02:08
8	8.0	PARIGI MOUTONG	63,6	2025-03-18T02:01:48
9	9.0	TOJO UNA-UNA	63,9	2025-03-18T02:01:27
10	10.0	SIGI	57,1	2025-03-18T02:01:12
11	11.0	BANGGAI LAUT	59,0	2025-03-18T02:00:48
12	12.0	MOROWALI UTARA	58,1	2025-03-18T02:00:24
13	13.0	KOTA PALU	51,1	2025-03-18T02:00:07
14	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
16	""	""	""	
17	Dicetak Pada 06 MEI 2025	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
