﻿_id	Kabupaten/Kota	2023.0	2024.0
1	BANGGAI KEPULAUAN	768.223.000	1.066.387.258
2	BANGGAI	4.647.429.171	6.209.032.979
3	MOROWALI	1.313.578.428	1.360.972.090
4	POSO	3.397.892.609	22.873.344.680
5	DONGGALA	196.013.479	1.960.134.479
6	TOLI-TOLI	0.0	0.0
7	BUOL	798.788.650	870.435.048
8	PARIGI MOUTONG	24.989.471.370	27.413.450.093
9	TOJO UNA-UNA	3.491.991.191	3.392.627.319
10	SIGI	607.012.152	607.012.152
11	BANGGAI LAUT	1.243.579	589.895
12	MOROWALI UTARA	2.997.877	2.981.147
13	KOTA PALU	4.562.059.033	5.292.803.764
14	PROVINSI	7.126.515.682	8.027.168.258
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
