﻿_id	No	KAB/KOTA	TAHUN 2024	Tanggal Input
1	1.0	BANGGAI KEPULAUAN	41,9	2025-03-18T02:14:02
2	2.0	BANGGAI	33,9	2025-03-18T02:13:37
3	3.0	MOROWALI	35,5	2025-03-18T02:13:20
4	4.0	POSO	25,7	2025-03-18T02:13:05
5	5.0	DONGGALA	34,5	2025-03-18T02:12:50
6	6.0	TOLI TOLI	30,1	2025-03-18T02:12:32
7	7.0	BUOL	34,2	2025-03-18T02:12:16
8	8.0	PARIGI MOUTONG	42,8	2025-03-18T02:11:57
9	9.0	TOJO UNA UNA	42,5	2025-03-18T02:11:44
10	10.0	SIGI	42,5	2025-03-18T02:11:31
11	11.0	BANGGAI LAUT	42,5	2025-03-18T02:11:14
12	12.0	MOROWALI UTARA	39,8	2025-03-18T02:10:59
13	13.0	KOTA PALU	30,6	2025-03-18T02:10:41
14	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
16	""	""	""	
17	Dicetak Pada 06 MEI 2025	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
