﻿_id	No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kab/kota	-	2025-05-24T03:34:47
2	2.0	Indeks Kewaspadaan Nasional	Persentase 	-	2025-05-24T03:34:07
3	3.0	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Kab/kota	-	2025-05-24T03:32:40
4	4.0	Indeks Kinerja Ormas	Persentase 	-	2025-05-24T03:30:44
5	5.0	Indeks kerukunan umat beragama	Persentase	-	2025-05-24T03:28:28
6	6.0	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase 	133%	2025-05-24T03:23:02
7	7.0	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Persentase 	102 %	2025-05-24T01:49:23
8	""	""	""	""	
9	Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
10	""	""	""	""	
11	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	""	
12	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
