﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Produktivitas	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan 	1,46	Ton/Ha	2025-05-20T02:34:59
2	2.0	Banggai	1,72	Ton/Ha	2025-05-20T02:34:37
3	3.0	Morowali	9,20	Ton/Ha	2025-05-20T02:34:11
4	4.0	Poso	4,92	Ton/Ha	2025-05-20T02:33:49
5	5.0	Donggala	4,30	Ton/Ha	2025-05-20T02:33:31
6	6.0	Tolitoli	1,60	Ton/Ha	2025-05-20T02:33:10
7	7.0	Buol	3,72	Ton/Ha	2025-05-20T02:32:45
8	8.0	Parigi Moutong	19,06	Ton/Ha	2025-05-20T02:32:07
9	9.0	Tojo Una-una	34,47	Ton/Ha	2025-05-20T02:31:39
10	10.0	Sigi	7,93	Ton/Ha	2025-05-20T02:31:05
11	11.0	Banggai Laut	5,22	Ton/Ha	2025-05-20T02:30:39
12	12.0	Morowali Utara	2,79	Ton/Ha	2025-05-20T02:30:14
13	13.0	Palu	19,48	Ton/Ha	2025-05-20T02:29:25
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 20 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
