﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Kota Palu	100%	95%	100%	2025-05-16T05:22:17
2	2.0	Buol	100%	92%	100%	2025-05-16T05:21:43
3	3.0	Toli toli	100%	93%	100%	2025-05-16T05:21:07
4	4.0	Donggala	100%	100%	100%	2025-05-16T05:20:36
5	5.0	Sigi	100%	100%	100%	2025-05-16T05:20:06
6	6.0	Parigi Moutong	100%	100%	100%	2025-05-16T05:19:42
7	7.0	Tojo Una una	91%	94%	100%	2025-05-16T05:19:07
8	8.0	Poso	100%	100%	100%	2025-05-16T05:18:33
9	9.0	Morowali Utara	100%	100%	100%	2025-05-16T05:17:59
10	10.0	Morowali	100%	84%	100%	2025-05-16T05:17:22
11	11.0	Banggai Kepulauan	80%	100%	100%	2025-05-16T05:02:48
12	12.0	Banggai laut	82%	100%	100%	2025-05-16T05:02:06
13	13.0	Banggai	100%	60%	100%	2025-05-16T05:01:19
14	""	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
