﻿_id	No	KABUAPTEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	15,38%	23,08%	38,46%	2025-05-15T05:49:11
2	2.0	Kota Palu	-	693.77	-	2025-05-15T05:47:50
3	3.0	Buol	-	-	-	2025-05-15T05:47:04
4	4.0	Toli toli	-	-	-	2025-05-15T05:46:37
5	5.0	Donggala	-	-	536,75	2025-05-15T05:46:02
6	6.0	Sigi	609,29	-	-	2025-05-15T05:45:13
7	7.0	Parigi Moutong	717,25	-	-	2025-05-15T05:44:29
8	8.0	Tojo Unauna	-	-	637,36	2025-05-15T05:40:49
9	9.0	Poso	-	665,30	-	2025-05-15T05:39:29
10	10.0	Morowali Utara	-	-	-	2025-05-15T05:38:17
11	11.0	Morowali	-	-	-	2025-05-15T05:38:00
12	12.0	Banggai kepulauan	-	518,22	-	2025-05-15T05:35:12
13	13.0	Banggai Laut	-	-	-	2025-05-15T02:11:29
14	14.0	Banggai	-	-	526,58	2025-05-15T02:11:02
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
