﻿_id	No	NAMA FRAKSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Tanggal Input
1	1.0	Golkar	7 Orang	1 Orang	2025-01-23T01:46:39
2	2.0	Nasdem	6 Orang	2 Orang	2025-01-23T01:46:18
3	3.0	Demokrat	8 Orang	1 Orang	2025-01-23T01:45:49
4	4.0	Gerindra	4 Orang 	3 Orang	2025-01-23T01:45:19
5	5.0	PDIP	4 Orang	3 Orang	2025-01-23T01:44:31
6	6.0	Ampera	6 Orang	-	2025-01-23T01:43:10
7	7.0	PKS	2 Orang	3 Orang	2025-01-23T01:42:35
8	8.0	PKB	4 Orang	1 Orang	2025-01-23T01:42:06
9	""	""	""	""	
10	Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
11	""	""	""	""	
12	Dicetak Pada 17 APRIL 2025	""	""	""	
13	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
