﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Perusahaan Angkutan Barang	Armada	Kapasitas Muatan	Tanggal Input
1	1.0	SULAWESI TENGAH	120.0	7.355	-	2025-05-23T03:28:39
2	2.0	BANGGAI KEPULAUAN	-	-	-	2025-04-14T00:50:44
3	3.0	BANGGAI	62.0	163.0	-	2025-04-14T00:50:28
4	4.0	MOROWALI	11.0	52.0	-	2025-04-14T00:50:09
5	5.0	POSO	2.0	7.0	-	2025-04-14T00:49:51
6	6.0	DONGGALA	14.0	6478.0	-	2025-04-14T00:49:33
7	7.0	TOLI-TOLI	4.0	28.0	-	2025-04-14T00:49:09
8	8.0	BUOL	4.0	15.0	-	2025-04-14T00:48:48
9	9.0	PARIGI MOUTONG	-	-	-	2025-04-14T00:48:28
10	10.0	TOJO UNA-UNA	-	-	-	2025-04-14T00:48:06
11	11.0	SIGI	-	57.0	-	2025-04-14T00:47:12
12	12.0	BANGGAI LAUT	-	-	-	2025-04-14T00:46:47
13	13.0	MOROWALI UTARA	6.0	281.0	-	2025-04-14T00:46:21
14	14.0	PALU	17.0	274.0	-	2025-04-14T00:46:01
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
