﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DAERAH IRIGASI	LUAS POTENSIAL	LUAS FUNGSIONAL	Tanggal Input
1	1.0	BANGGAI KEPULAUAN	0.0	0.0	0.0	2025-05-24T08:18:00
2	2.0	BANGGAI	8.0	13,316	8,003	2025-05-24T08:17:44
3	3.0	MOROWALI	2.0	3,893	3,498	2025-05-24T08:17:19
4	4.0	POSO	4.0	5,633	2,959	2025-05-24T08:16:46
5	5.0	DONGGALA	1.0	1,625	726.0	2025-05-24T08:16:16
6	6.0	TOLI TOLI	3.0	4,348	3,144	2025-05-24T08:15:41
7	7.0	BUOL	1.0	1,028	394.17	2025-05-24T08:14:59
8	8.0	PARIGI MOUTONG 	8.0	14,923	11,525	2025-05-24T08:14:25
9	9.0	Tojo Una-Una	0.0	0.0	0.0	2025-05-24T08:13:33
10	10.0	SIGI	2.0	1,669	673.0	2025-05-24T08:12:49
11	11.0	BANGGAI LAUT	0.0	0.0	0.0	2025-05-24T08:12:18
12	12.0	MOROWALI UTARA	1.0	1,210	603.0	2025-05-24T08:11:47
13	13.0	KOTA PALU	-	-	-	2025-05-24T08:11:16
14	14.0	SULAWESI TENGAH	30.0	47,645	31,525	2025-05-24T08:10:56
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
