﻿_id	No	KELOMPOK UMUR	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	TOTAL	Tanggal Input
1	1.0	0-4 THN	120.633	111.572	232.205	.	2025-03-05T04:28:08
2	2.0	5-9 THN	148.365	138.797	287.162	.	2025-03-05T04:27:07
3	3.0	10-14 THN	148.871	139.402	288.273	.	2025-03-05T04:26:03
4	4.0	15-19 THN	137.989	130.824	268.813	.	2025-03-05T04:24:26
5	5.0	20-24 THN	160.94	150.722	311.662	.	2025-03-05T04:23:15
6	6.0	25-29 THN	141.449	128.732	270.181	.	2025-03-05T04:17:55
7	7.0	30-34 THN	122.897	116.257	239.154	.	2025-03-05T04:13:35
8	8.0	35-39 THN	117.334	111.708	229.042	.	2025-03-05T04:12:35
9	9.0	40-44 THN	121.353	116.449	237.802	.	2025-03-05T04:11:36
10	10.0	45-49 THN	110.799	106.375	217.174	.	2025-03-05T04:10:29
11	11.0	50-54 THN	95.965	91.714	187.679	.	2025-03-05T04:09:09
12	12.0	55-59 THN	77.136	74.868	152.004	.	2025-03-05T04:08:08
13	13.0	60-64 THN	55.839	54.088	109.927	.	2025-03-05T04:06:59
14	14.0	65-69 THN	39.016	38.98	77.996	.	2025-03-05T04:04:57
15	15.0	70-74 THN	26.262	25.878	52.14	.	2025-03-05T04:03:05
16	16.0	75 THN	28.043	30.237	58.28	.	2025-03-05T04:01:45
17	17.0	TOTAL	1.652.891	1.566.603	3.219.494	.	2025-03-05T04:00:31
18	""	""	""	""	""	""	
19	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
20	""	""	""	""	""	""	
21	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	""	
22	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
