﻿_id	No	Kabupaten/Kota (Regency/Municipality)	Baik (Good)	Sedang (Average)	Rusak Ringan (Damaged)	Rusak Berat (Severely Damaged)	Jumlah (Total) Km	Tanggal Input
1	1.0	Tojo Una-Una	18.6	13.0	5.8	71.19	108.59	2025-05-05T02:43:30
2	2.0	Palu	28,98	5,86	0,50	-	35,34	2025-04-14T01:47:00
3	3.0	Morowali Utara 	75,89	33,50	7,30	123,83	240,52	2025-04-13T12:53:01
4	4.0	Banggai Laut	11,30	2,60	2,30	-	16,20	2025-04-13T12:52:21
5	5.0	Sigi 	107,79	69,37	9,56	39,15	225,87	2025-04-13T12:51:41
6	6.0	Parigi Moutong 	37,27	6,30	1,90	1,00	46,47	2025-04-13T12:40:31
7	7.0	Buol	27,57	4,88	0,60	53,65	86,70	2025-04-13T12:39:47
8	8.0	Toli - Toli	69,97	16,75	3,50	34,25	124,47	2025-04-13T12:38:55
9	9.0	Donggala 	6,15	6,10	1,40	0,50	14,15	2025-04-13T12:34:30
10	10.0	Poso 	112,21	105,22	21,10	75,11	313,64	2025-04-12T14:27:24
11	11.0	Morowali 	-	-	-	44,00	44,00	2025-04-12T14:26:25
12	12.0	Banggai 	162,45	113,01	21,00	52,63	349,09	2025-04-12T14:25:37
13	13.0	Banggai Kepulauan 	22,43	36,50	13,70	5,48	78,11	2025-04-12T14:25:02
14	""	""	""	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
