﻿_id	No	Kabupaten/Kota (Tambahan Investasi ( Dalam RP. Juta ))	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam Juta)	TKI	TKA	Jumlah Total	Tanggal Input
1	1.0	Jumlah	8,878	139,882,290.21	50,773	8,273	0.0	2025-01-09T03:12:46
2	2.0	Kota Palu	2,179	655,131.51	2,275	9.0	0.0	2025-01-09T03:05:42
3	3.0	Kabupaten Toli-Toli	257.0	77,132.60	366.0	0.0	0.0	2025-01-09T03:00:47
4	4.0	Kabupaten Tojo Una-Una	157.0	49,903.49	27.0	0.0	0.0	2025-01-09T02:57:32
5	5.0	Kabupaten Sigi	671.0	461,073.49	674.0	0.0	0.0	2025-01-09T02:51:40
6	6.0	Kabupaten Poso	326.0	139,927.13	128.0	0.0	0.0	2025-01-09T02:47:34
7	7.0	Kabupaten Parigi Moutong	343.0	191,627.70	262.0	1,00	0.0	2025-01-09T02:44:32
8	8.0	Kabupaten Morowali Utara	460.0	17,559,189.16	8,277	996.0	0.0	2025-01-09T02:42:45
9	9.0	Kabupaten Morowali	2,136	117,577,995.72	35,085	7,254	0.0	2025-01-09T02:40:05
10	10.0	Kabupaten Donggala	408.0	560,172.76	244.0	1.0	0.0	2025-01-09T02:36:01
11	11.0	Kabupaten Buol	135.0	157,981.84	35.0	0.0	0.0	2025-01-09T02:16:19
12	12.0	Kabupaten Banggai laut	74.0	20,506.80	26,00	0.0	0.0	2025-01-09T02:02:07
13	13.0	Kabupaten Banggai Kepulauan	195.0	3,850,70	46.0	0.0	0.0	2025-01-09T02:00:14
14	14.0	Kabupaten Banggai	 1,537 	 2,427,797.31 	3,328	12.0	0.0	2025-01-09T01:55:26
15	""	""	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
