﻿_id	No	Komoditas	Luas Pertanaman	Luas Serangan OPT	Luas Pengendalian	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Cabai	1.411,50	953,54	480,76	Ha	2025-05-27T00:48:05
2	2.0	Bawang Merah	159,00	108,72	47,77	Ha	2025-05-27T00:47:04
3	""	""	""	""	""	""	
4	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
5	""	""	""	""	""	""	
6	Dicetak Pada 27 MEI 2025	""	""	""	""	""	
7	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
