﻿_id	No	Komoditas	Luas Pertanaman	Luas Serangan OPT	Luas Pengendalian	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Padi	197.863,39	13.387,00	16.220,00	Ha	2025-05-27T00:55:54
2	2.0	Jagung	65.485,53	5.069,00	5.822,00	Ha	2025-05-27T00:54:30
3	3.0	Kedelai	2.435,40	115,00	95,00	Ha	2025-05-27T00:51:40
4	""	""	""	""	""	""	
5	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
6	""	""	""	""	""	""	
7	Dicetak Pada 27 MEI 2025	""	""	""	""	""	
8	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
