{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"text"},{"id":"KABUPATEN/KOTA","type":"text"},{"id":"PENCARI KERJA TERDAFTAR (LAKI-LAKI)","type":"text"},{"id":"PENCARI KERJA TERDAFTAR (PEREMPUAN)","type":"text"},{"id":"JUMLAH/TOTAL","type":"text"},{"id":"Tanggal Input","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1.0","Banggai Kepulauan"," 343 "," 317 "," 660 ","2025-05-20T07:06:37"],
    [2,"2.0","Banggai "," 1,058 "," 453 "," 1,511 ","2025-05-20T07:06:04"],
    [3,"3.0","Morowali"," 2,661 "," 1,078 "," 3,739 ","2025-05-20T07:05:30"],
    [4,"4.0","Poso"," 1,247 "," 517 "," 1,764 ","2025-05-20T07:04:54"],
    [5,"5.0","Donggala"," 721 "," 200 "," 921 ","2025-05-20T07:03:19"],
    [6,"6.0","Toli-Toli"," 863 "," 228 "," 1,091 ","2025-05-20T06:47:01"],
    [7,"7.0","Buol"," 778 "," 136 "," 914 ","2025-05-20T06:46:33"],
    [8,"8.0","Parigi Moutong"," 890 "," 289 "," 1,179 ","2025-05-20T06:45:13"],
    [9,"9.0","Tojo Una-una"," 348 "," 105 "," 453 ","2025-05-20T06:44:43"],
    [10,"10.0","Sigi"," 490 "," 201 "," 691 ","2025-05-20T06:41:36"],
    [11,"11.0","Banggai Laut"," 124 "," 36 ","160.0","2025-05-20T06:41:01"],
    [12,"12.0","Morowali Utara","3,491","1,183","4,674","2025-05-20T06:40:34"],
    [13,"13.0","Kota Palu"," 989 "," 654 ","1,643","2025-05-20T06:39:58"],
    [14,"14.0","SULAWESI TENGAH","14,003","5,397","19,400","2025-05-20T06:38:11"],
    [15,"","","","","",null],
    [16,"Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata","","","","",null],
    [17,"","","","","",null],
    [18,"Dicetak Pada 20 MEI 2025","","","","",null],
    [19,"Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.","","","","",null]
]}
