﻿_id	No	URAIAN DATA INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN  TAHUN 2024	Tanggal Input
1	1.0	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (ADHB)	12,41 %	2025-05-14T05:39:45
2	2.0	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK)	12,03 %	2025-05-14T05:38:42
3	3.0	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	2,10 %	2025-05-14T05:37:52
4	4.0	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	1,47 %	2025-05-14T05:37:02
5	5.0	NTP Tanaman Pangan	95,98 %	2025-05-14T05:35:56
6	6.0	NTP Hortikultura	142,70 %	2025-05-14T05:35:18
7	""	""	""	
8	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
9	""	""	""	
10	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	
11	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
