﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Unit)	Tanggal Input
1	1.0	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	106.0	2025-03-13T02:54:33
2	2.0	KAB. BANGGAI	245.0	2025-03-13T02:54:13
3	3.0	KAB. MOROWALI	72.0	2025-03-13T02:53:52
4	4.0	KAB. POSO	186.0	2025-03-13T02:53:22
5	5.0	KAB. DONGGALA	174.0	2025-03-13T02:53:06
6	6.0	KAB. TOLI- TOLI	66.0	2025-03-13T02:52:35
7	7.0	KAB. BUOL	88.0	2025-03-13T02:52:19
8	8.0	KAB. PARIGI MOUTONG	264.0	2025-03-13T02:52:08
9	9.0	KAB. TOJO UNA-UNA	131.0	2025-03-13T02:51:06
10	10.0	KAB. SIGI	79.0	2025-03-13T02:50:42
11	11.0	KAB. BANGGAI LAUT	54.0	2025-03-13T02:50:22
12	12.0	KAB. MOROWALI UTARA	131.0	2025-03-13T02:50:06
13	13.0	KOTA PALU	267.0	2025-03-13T02:42:34
14	14.0	TOTAL 	1,863	2025-03-13T02:40:22
15	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
17	""	""	""	
18	Dicetak Pada 06 MEI 2025	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
