﻿_id	No	Kode	Indikator Kuesioner	Nilai Indikator	Nilai Rata-Rata Per Indikator	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Tanggal Input
1	1.0	1.0	Persyaratan	771.0	3.603	0,396	2025-01-14T00:54:28
2	2.0	2.0	Sistem Mekanisme	798.0	3.729	0,410	2025-01-14T00:53:52
3	3.0	3.0	Waktu Penyelesaian	753.0	3.519	0,387	2025-01-14T00:52:48
4	4.0	4.0	 Biaya Tarif	848.0	3.963	0,436	2025-01-14T00:50:59
5	5.0	5.0	Hasil Pelayanan	758.0	3.542	0,390	2025-01-14T00:48:37
6	6.0	6.0	Kompetensi Pelaksana	773.0	3.612	0,397	2025-01-14T00:46:38
7	7.0	7.0	Perilaku Pelaksana	778.0	3.636	0,400	2025-01-14T00:45:52
8	8.0	8.0	Penanganan Pengaduan	767.0	3.584	0,394	2025-01-14T00:45:01
9	9.0	9.0	Sarana dan Prasarana	757.0	3.537	0,389	2025-01-14T00:40:07
10	10.0	 	Total jumlah	 7.003	3.636	3,599	2025-01-14T00:39:19
11	11.0	 	NilaI IKL Semester 2 Tahun 2024	 	 	  89,99	2025-01-14T00:38:37
12	12.0	 	Keterangan : A (Sangat Baik)	 	 	 	2025-01-14T00:38:00
13	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	""	
16	Dicetak Pada 17 APRIL 2025	""	""	""	""	""	
17	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
