﻿_id	No	Status Jalan (Regency/Municipality)	Aspal (Paved)	Kerikil (Gravel)	Tanah (Earth)	Beton (Concrete)	Jumlah (Total) Km	Tanggal Input
1	1.0	Jalan Provinsi / Province Roads	1160,06	189,43	160,64	1,00	1511,13	2025-04-14T01:50:05
2	""	""	""	""	""	""	""	
3	Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
4	""	""	""	""	""	""	""	
5	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
6	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
