﻿_id	No	INDIKATOR	TARGET RPJMD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI RENJA TAHUN 2025	PROYEKSI RENJA TAHUN 2026	Tanggal Input
1	1.0	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif  (Rp)	150,000,000,000,000	111,400,000,000	124,608,000,000	139,781,000,000	2025-03-17T05:03:13
2	2.0	Capaian Kunjungan Wisata (Persen)	81,50	167,58	81,80	100.0	2025-03-17T05:01:37
3	3.0	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata (Hari)	7.5	4.0	4.0	4.0	2025-03-17T05:00:22
4	4.0	Jumlah Perjalanan Wisatawan (Orang)	2,119,446	9,216,969	9,000,000	9,925,000	2025-03-17T04:58:56
5	5.0	Lama Kunjungan Wisata (Wisman) (Hari)	10.0	3.0	3.0	3.0	2025-03-17T04:19:11
6	6.0	Lama Kunjungan Wisata (Wisnus) (Hari)	10.0	3.0	3.0	3.0	2025-03-17T04:17:38
7	7.0	Capaian Kinjungan Wisata Mancanegara (Orang)	-	23,973	16,500	19,125	2025-03-17T04:16:43
8	8.0	Jumlah Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	5.0	0.0	1.0	1.0	2025-03-17T04:14:47
9	9.0	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata (Kegiatan)	6.0	7.0	7.0	7.0	2025-03-17T04:14:08
10	10.0	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan (Unit)	13.0	50.0	3.0	3.0	2025-03-17T04:13:00
11	11.0	Jumlah Promosi dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Pariwisata (Kali)	6.0	1.0	2.0	2.0	2025-03-17T04:11:22
12	12.0	Jumlah Hasil Ekonomi Kreatif Yang dipromosikan (Kali)	6.0	1.0	2.0	2.0	2025-03-17T04:10:03
13	13.0	Jumlah Potensi Baru Pariwisata (Objek)	4.0	166.0	12.0	12.0	2025-03-17T04:09:16
14	14.0	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik dan Terlatih	-	260.0	270.0	270.0	2025-03-17T04:08:22
15	15.0	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	-	-	0,461	0,468	2025-03-17T04:05:20
16	16.0	Rasio PDB Pariwisata (%)	-	0,3185	0,461	0,468	2025-03-17T04:02:45
17	""	""	""	""	""	""	
18	Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
19	""	""	""	""	""	""	
20	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	""	""	""	
21	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
