SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL TARGET DAN...
Descripció del conjunt de dades:
Data ini berisi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tahun 2019-2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de juliol de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 22 de juliol de 2024 |
| Creat | 22 de juliol de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 6b4c2488-e23a-4513-8899-44be821f46b8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 1c65c569-f496-46fc-b09d-82a0fe31c155 |
| Size | 66,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
