Data Tahun 2023
Dataset description:
Data ini berisi tentang Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Source: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2024 |
| Metadata last updated | May 15, 2024 |
| Created | May 15, 2024 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 4e4d1fa9-acc9-4d6d-a163-c767e2a11f3b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 48e7000f-d96d-48f2-808b-099089fcb1b9 |
| Size | 407.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
