persentase-kepemilikan-identitas-kependudukan-d...
Data ini menyajikan persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada Semester II Tahun 2025.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | July 27, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 9fbc5e4c-6bb2-4e23-ab1f-22f10aa525db |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 18b7a3a5-2343-407b-bb42-caf97a99b315 |
| Size | 7.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
