persentase-usaha-tambang-sesuai-kewenangan-prov...
DATA INI MENYAJIKAN TABEL TERKAIT PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | July 27, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 46323e04-36d5-48ac-a95e-3aa065d4085b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8724fb70-a610-4378-9ecb-60c2f2b30c5e |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
