231024_292pdf
Data ini Berisi Tentang Cakupan Jumlah Ruang Publik Memiliki Ruangan Ramah Anak Kab/Kota Tahun 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2024 |
| Erstellt | 23. Oktober 2024 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 4c76b5ec-3904-4a74-bfdd-4c96091f4935 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5579640f-7f9d-493f-a4ed-eac31084538a |
| Size | 69,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
