capaian-kinerja-pelayanan-perangkat-daerah-dina...
DATA INI BERISI TENTANG CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| INDIKATOR | text | ||
| TARGET RPJMD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | text | ||
| REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2025 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2026 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2025 |
| Erstellt | 3. Juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff783012-9099-48e5-8c13-603067de7876 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f8f1d5f8-169a-4c1b-8286-aea1b308bb52 |
| Size | 8,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
