persentase-anak-korban-kekerasan-yang-mendapatk...
Data ini berisi tentang Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2025 |
| Erstellt | 22. Mai 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11664383-c46e-432e-a362-7739921ff2b5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ac144391-7dc5-427b-9ba8-cecc431df283 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
