cakupan-layanan-pemulangan-bagi-perempuan-dan-a...
Data ini berisi tentang Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2025 |
| Creado | 21 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | f1abb124-21f8-4385-9a41-37b6ccc27083 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9a1f3ff1-0ad0-44f6-b09d-e0602e01bdd8 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
