persentase-anak-korban-kekerasan-yang-mendapatk...
Data ini berisi tentang Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de mayo de 2025 |
| Creado | 22 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11664383-c46e-432e-a362-7739921ff2b5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ac144391-7dc5-427b-9ba8-cecc431df283 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
