persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tppo-...
Data ini berisi tentang Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2025 |
| Creado | 19 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca5202ca-0a00-44cd-94f4-85ce247329d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 08ff72cd-3568-4a12-a70c-7a5eb8754e26 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
