rekapitulasi-data-populasi-penyandang-masalah-k...
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI DATA POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| URAIAN | text | ||
| SATUAN (Jiwa) | text | ||
| JUMLAH PMKS | text | ||
| JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI | text | ||
| PERSENTASE TERTANGANI (%) | text | ||
| KETERANGAN | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2025 |
| Creado | 19 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05ca2866-484b-4070-ba2d-d2e4e5136951 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 64a53185-bd9d-4c95-8d87-1ba8f6cfd9d4 |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
