persentase-pelayanan-kesehatan-bagi-penduduk-te...
Data ini berisi tentang Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen) 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 mai 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 mai 2025 |
| Créé le | 27 mai 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | aba5276f-2792-4f3c-8fb5-dd9c45efa770 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b7c1a824-b633-4a0d-aa11-fb36ad2367b4 |
| Size | 7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
