SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL TARGET DAN...
Dataset description:
Data ini berisi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tahun 2019-2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 juillet 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 juillet 2024 |
| Créé le | 22 juillet 2024 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 6b4c2488-e23a-4513-8899-44be821f46b8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 1c65c569-f496-46fc-b09d-82a0fe31c155 |
| Size | 66,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
