kepala-keluarga-kk-dengan-akses-terhadap-fasili...
Menyajikan data jumlah kepala keluarga (KK), jumlah KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi, serta persentase KK yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai gambaran tingkat akses sanitasi masyarakat.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 18 мај 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 18 мај 2026 |
| Креирано | 18 мај 2026 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 5f69ca8d-d879-4fa5-984d-9d229db825bc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0919eebf-a3df-4e3d-9335-af2d2b97bff8 |
| Size | 7,7 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
