peserta-kb-aktif-metode-modern-menurut-jenis-ko...
DATA INI BERISI TENTANG PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS, 2024
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 20 мај 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 20 мај 2025 |
| Креирано | 20 мај 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 0b66bff9-86d9-4059-9eaf-7d732fd63563 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbeee295-125d-4fe5-8c75-5644cdb43f28 |
| Size | 8,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
