cakupan-deteksi-dini-kanker-leher-rahim-dengan-...
DATA INI BERISI TENTANG CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) , 2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 20. mája 2025 |
| Metadata last updated | 20. mája 2025 |
| Vytvorené | 20. mája 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | f7814ded-4079-479c-8236-ccb5a0ce4c95 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 90285711-9ef7-4364-900f-7c46b6352960 |
| Size | 8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
