persentase-pelayanan-kesehatan-bagi-penduduk-te...
Data ini berisi tentang Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen) 2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 27. mája 2025 |
| Metadata last updated | 27. mája 2025 |
| Vytvorené | 27. mája 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | aba5276f-2792-4f3c-8fb5-dd9c45efa770 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b7c1a824-b633-4a0d-aa11-fb36ad2367b4 |
| Size | 7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
