rumah-makanrestoran-menurut-kabkota-di-provinsi...
Data ini Berisi Informasi Mengenai RUMAH MAKAN/RESTORAN MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 15 prill 2026 |
| Metadata last updated | 15 prill 2026 |
| U krijua | 15 prill 2026 |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | b2fd7210-f2c4-42ed-a6c0-292d4aca0a2c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 447590d4-f09f-4202-97c4-6ee2cf01e7f4 |
| Size | 7,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
