nilai-ekonomi-budaya-pada-indeks-pembangunan-ke...
Menyajikan nilai ekonomi budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang menggambarkan peran budaya dalam aktivitas ekonomi masyarakat, berdasarkan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang, dan jasa kebudayaan serta keterlibatan penduduk sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadi sumber penghasilan.
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 7b292dd4-12de-484b-adb6-4a2bf968af3a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ea3f0b1f-39b1-4a71-8a99-46f6cb4ba5df |
| Size | 7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
