persentase-anak-korban-kekerasan-yang-mendapatk...
Data ini berisi tentang Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 22 ሜይ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ሜይ 2025 |
| ተፈጥሯል | 22 ሜይ 2025 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11664383-c46e-432e-a362-7739921ff2b5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ac144391-7dc5-427b-9ba8-cecc431df283 |
| Size | 7.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
